Šaty dlouhé
| Velikost | EU | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–85 | 55–60 | 80–85 |
| S | 36 | 85–90 | 60–65 | 85–90 |
| M | 38 | 90–95 | 65–70 | 90–95 |
| L | 40 | 95–100 | 70–75 | 95–100 |
| XL | 42 | 100–105 | 75–80 | 100–105 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
2 položek celkem